Babord - La Panne
Tarifs et Disponibilités
| Tarifs 2025 | 1 Semaine | Caution et électricité | 
|---|---|---|
| Du 22/02 au 26/04 | 660 € | 250 € | 
| Du 26/04 au 10/05 | 760 € | 200 € | 
| Du 10/05 au 31/05 | 690 € | 200 € | 
| DU 31/05 au 05/07 | 760 € | 200 € | 
| Du 05/07 au 23/08 | 920 € | 200 € | 
| Du 23/08 au 20/09 | 790 € | 200 € | 
| Du 20/09 au 18/10 | 660 € | 250 € | 
| DU 18/10 au 25/10 | 700 € | 250 € | 
| DU 25/10 au 01/11 | 680 € | 250 € | 
| Du 01/11 au 08/11 | 550 € | 200 € | 
| Tarifs 2026 | 1 Semaine | Caution et électricité | 
|---|---|---|
| DU 28/03 au 25/04 | 660 € | 200 € | 
| Du 25/04 au 09/05 | 760 € | 200 € | 
| Du 09/05 au 30/05 | 690 € | 200 € | 
| Du 30/05 au 04/07 | 760 € | 200 € | 
| Du 04/07 au 22/08 | 920 € | 200 € | 
| Du 22/08 au 19/09 | 790 € | 200 € | 
| Du 19/09 au 17/10 | 660 € | 200 € | 
| DU 17/10 au 31/10 | 700 € | 200 € | 
| Du 31/10 au 07/11 | 550 € | 200 € | 
Taxe de séjour : 2 € par nuit = 14 € par semaine
 
  Les tarifs comprennent toujours :
 
 
- grand garage (99 - 100)
- les lits faits avec : couette, drap, housse de couette, taies d'oreillers, ...
- les serviettes de bain, par personne : 1 drap de bain, 1 serviette, 1 gant de toilette, 1 serviette invité
- 2 essuies pour la vaisselle
- la consommation d'eau
- Wifi
- quelques produits pour démarrer le séjour (liquide vaisselle, dosettes lave-vaisselle, papier wc, ...)
- l'entretien de sortie (sol et fenêtres) : non compris le rangement de la vaisselle, la propreté des électroménagers, .... voir ce qui vous incombe sous la rubrique "Règlement"
Electricité : 
 paiement suivant le relevé de vos consommations électriques. Tarif appliqué : coût moyen du site de la VREG (autorité du marché flamand de l'énergie) repris ci-dessous..
 
VREG électricité : coût moyen mensuel du Kwh

Modalités de paiement
- Le paiement des arrhes, soit environ 30 % du montant de la location est attendu au plus tôt 6 mois avant le début de la location.
- Le paiement du solde de la location, la caution et la taxe de séjour sont attendus 21 jours avant le début du séjour.
Arrivée à partir de 15h00.
 Départ au plus tard à 10H00.
DISPONIBILITES : ZONES CLAIRES = SEMAINES DISPONIBLES

Décembre 2025 - Janvier 2026 - Février 2026 : Fermé


Mai - Juin - Juillet : complet

Septembre : complet


